2011.05.25
QS亚洲大学排名是由QS公司针对亚洲高校所推出的。该榜于2009年首次发布,QS总共分析了来自12个国家和地区的463所大学,香港有3所大学进入榜单前5名,中国内地有38所大学进入榜单。2011年5月底,2011亚洲大学名最佳大学排行榜出炉,香港科技大学勇夺第1名。
| 2010年排名 | 2009年排名 | 学校名称 | 国家或地区 | 2010年得分 | 2009年得分 |
| 1 | 1 | 香港大学 | 中国香港 | 100 | 100 |
| 2 | 4 | 香港科技大学 | 中国香港 | 99 | 97.5 |
| 3 | 10= | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 98.6 | 92.2 |
| 4 | 2 | 香港中文大学 | 中国香港 | 98.4 | 99.2 |
| 5 | 3 | 东京大学 | 日本 | 97.8 | 98 |
| 6 | 8 | 首尔大学 | 韩国 | 97 | 94.5 |
| 7 | 6 | 大阪大学 | 日本 | 96.4 | 95.5 |
| 8 | 5 | 京都大学 | 日本 | 96.1 | 96 |
| 9 | 13 | 东北大学 | 日本 | 94.7 | 90.8 |
| 10 | 12 | 名古屋大学 | 日本 | 94.2 | 91.3 |
| 11 | 9 | 东京工业大学 | 日本 | 93.6 | 92.6 |
| 12 | 10= | 北京大学 | 中国北京 | 93.4 | 92.2 |
| 13 | 7 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 93.2 | 94.9 |
| 14 | 17 | 浦项科技大学 | 韩国 | 92.2 | 86.2 |
| 15 | 18 | 香港城市大学 | 中国香港 | 90.9 | 85.3 |
| 16 | 15= | 清华大学 | 中国北京 | 89.4 | 86.3 |
| 17 | 15= | 九州大学 | 日本 | 88 | 86.3 |
| 18 | 14 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 87.7 | 87 |
| 19 | 25 | 延世大学 | 韩国 | 87.2 | 82.8 |
| 20 | 19 | 筑波大学 | 日本 | 86.8 | 85.1 |
2011-05-25 16:04:05
